|
|
產(chǎn)品名稱(chēng): |
mahr代理 粗糙度儀ps10 |
發(fā)布時(shí)間: |
2024-08-31 |
產(chǎn)品品牌: |
Mahr/德國(guó)馬爾 |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
mahr代理 粗糙度儀ps10體積小,重量輕;理想的移動(dòng)表面粗糙度測(cè)量?jī)x器,增加靈活性與可移動(dòng)驅(qū)動(dòng)單元大照明4.3"TFT觸控旋轉(zhuǎn)顯示屏,就像智能手機(jī)一樣,操作簡(jiǎn)單。開(kāi)始按鈕也是主按鈕,直接訪(fǎng)問(wèn)開(kāi)始屏幕 |
|
|
mahr代理 粗糙度儀ps10的詳細(xì)資料: |
mahr代理 粗糙度儀ps10 產(chǎn)品特性 體積小,重量輕;理想的移動(dòng)表面粗糙度測(cè)量?jī)x器,增加靈活性與可移動(dòng)驅(qū)動(dòng)單元 大照明4.3”TFT觸控旋轉(zhuǎn)顯示屏,就像智能手機(jī)一樣,操作簡(jiǎn)單。 開(kāi)始按鈕也是主按鈕,直接訪(fǎng)問(wèn)開(kāi)始屏幕 符合ISO /JIS及參數(shù)表的31項(xiàng)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn):提供與實(shí)驗(yàn)室儀器相同的功能范圍 自動(dòng)切斷選擇確保正確的測(cè)量結(jié)果。可以選擇單個(gè)采樣長(zhǎng)度和縮短截止長(zhǎng)度 數(shù)據(jù)保存在單元中(TXT、X3P、CSV和PDF格式)。數(shù)據(jù)傳輸通過(guò)USB接口到PC或微SD卡
MAHR的MASURF PS10是一種實(shí)用的用于移動(dòng)使用的粗糙度儀。4.3“TFT觸摸屏顯示器,操作快速,直觀(guān),用戶(hù)友好。新一代的MarSurf PS10設(shè)計(jì)測(cè)量了31個(gè)粗糙度參數(shù),在顯示器中提供了一個(gè)方便的功能列表,并在車(chē)間提供了實(shí)驗(yàn)室級(jí)的性能。 MarSurf PS10移動(dòng)式緊湊型粗糙度測(cè)量?jī)x 簡(jiǎn)單直觀(guān)的使用:作為一個(gè)智能手機(jī)使用方便 4.3“TFT觸摸顯示屏 可調(diào)顯示 啟動(dòng)按鈕也作為直接訪(fǎng)問(wèn)開(kāi)始屏幕的主頁(yè)按鈕 數(shù)據(jù)備份為T(mén)XT,x3p或PDF文件 電源獨(dú)立操作:超過(guò)1200個(gè)測(cè)量,而無(wú)需重新充電儀器 一體化的解決方案。體積小、重量輕(約500克) 儀器的靈活性:可移動(dòng)的驅(qū)動(dòng)單元 所有的測(cè)量位置,你需要:水平,垂直,倒 31表面參數(shù)提供相同的范圍內(nèi)的功能,作為一個(gè)實(shí)驗(yàn)室儀器。 由于一個(gè)集成的,可移動(dòng)的粗糙度標(biāo)準(zhǔn)無(wú)誤操作 快速訪(fǎng)問(wèn)您經(jīng)常使用的功能,通過(guò)在顯示中的zui愛(ài)列表 非常短的激活時(shí)間:結(jié)果在幾秒鐘內(nèi) 自動(dòng)截止選擇,所以即使是非專(zhuān)家可以確保得到正確的測(cè)量結(jié)果 德國(guó)馬爾MarSurf PS10 便攜式表面粗糙度測(cè)量?jī)x | 6910230 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 2 µm Tastsp. | 6910232 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 5 µm Tastsp. |
---|
測(cè)量原則 | 探針?lè)?/span> | 探針?lè)?/span> |
---|
輸入 | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭 | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭 |
---|
測(cè)量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 |
---|
測(cè)量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動(dòng)切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動(dòng)切換) |
---|
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動(dòng)切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自動(dòng)切換) |
---|
過(guò)濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | 相位校正輪廓過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) | 相位校正輪廓過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) |
---|
短行程符合 ISO/JIS | 可選 | 可選 |
---|
掃描長(zhǎng)度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
---|
根據(jù) ISO/JIS 評(píng)估長(zhǎng)度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
---|
采樣長(zhǎng)度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 5 | 可選:1 至 5 |
---|
探針 | 2 µm | 5 µm |
---|
測(cè)量力 (N) | 約..0.7 mN | 大約 0.7 mN |
---|
校準(zhǔn)功能 | 動(dòng)態(tài) | 動(dòng)態(tài) |
---|
儲(chǔ)量 | zui多 15 個(gè)輪廓,zui多 20000 個(gè)結(jié)果 | zui多 15 個(gè)輪廓,zui多 20000 個(gè)結(jié)果 |
---|
其他 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間 |
---|
防護(hù)系統(tǒng) | IP 40 | IP 40 |
---|
可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
---|
寬范圍電源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V |
---|
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
---|
MarSurf PS10單元 驅(qū)動(dòng)單元(可拆卸) 符合標(biāo)準(zhǔn)的1標(biāo)準(zhǔn)探頭 內(nèi)置可充電電池 粗糙度標(biāo)準(zhǔn)集成到住房(可拆卸),包括馬爾校準(zhǔn)證書(shū) 探頭保護(hù) 充電器/ 3適配器 操作說(shuō)明 帶肩帶的手提箱 傳輸線(xiàn) 驅(qū)動(dòng)單元的擴(kuò)展電纜 高度調(diào)整(集成)
|
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: mahr代理 mahr粗糙度儀 粗糙度儀ps10 |
如果你對(duì)mahr代理 粗糙度儀ps10感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
|
|