|
|
產(chǎn)品名稱: |
手持式數(shù)字亮度計(jì) LS-150 / LS-160* |
發(fā)布時(shí)間: |
2024-08-30 |
產(chǎn)品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
手持式數(shù)字亮度計(jì) LS-150 / LS-160*LS-150和LS-160亮度計(jì)機(jī)身輕巧、外形緊湊,采用電池供電,用于測(cè)量各種亮度條件。新一代的這兩款新儀器是LS-100和LS-110的杰出繼任者,其功能和使用性能均已改進(jìn)。這兩款儀器的測(cè)量范圍更廣,V(λ)相關(guān)性也已改進(jìn)(CIE相關(guān)視覺亮度曲線)。 |
|
|
手持式數(shù)字亮度計(jì) LS-150 / LS-160*的詳細(xì)資料: |
手持式數(shù)字亮度計(jì) LS-150 / LS-160* 主要特征除了值的測(cè)量外,此儀器還可顯示與定義標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo))相關(guān)的值。這樣,可快速確定大表面或相似物體上的亮度差。 應(yīng)用領(lǐng)域實(shí)際上,可使用柯尼卡美能達(dá)的便攜式亮度計(jì)測(cè)量可發(fā)光或反光的任何物體。例如:信號(hào)燈、交通燈、路面、隧道墻、機(jī)場(chǎng)照明、燈泡、LED、顯像管等。 用戶可使用LS-150 / 160保證較小亮度,在出現(xiàn)任何質(zhì)量或安全問題前更換光線減弱的燈泡,或?qū)①|(zhì)量保證納入燈泡制造中。還可間接檢查包括投影屏幕、效果和顯示照明在內(nèi)的被照射對(duì)象。此儀器的尺寸和便攜性可讓用戶在需要測(cè)量的任何場(chǎng)所進(jìn)行操作。 主要規(guī)格型號(hào) | 亮度計(jì)LS-150 | 亮度計(jì)LS-160 |
---|
類型 | 用于測(cè)量光源和表面亮度的單反型點(diǎn)式亮度計(jì) |
---|
測(cè)量角 | 1° | 1/3° |
---|
光學(xué)系統(tǒng) | 單反型,f=85mm F2.8透鏡 |
---|
視角 | 9° |
---|
相對(duì)光譜敏感度 | 匹配CIE光譜發(fā)光效率函數(shù)V (λ) |
---|
適用標(biāo)準(zhǔn) | DIN 5032-7 Class B |
---|
接收器 | 硅光敏元件 |
---|
zui小測(cè)量面積 | Ø 14.4 mm (1.3mm) | Ø 4.5 mm (0.4mm) |
---|
zui短測(cè)量距離 | 1,012mm (213mm) |
---|
測(cè)量模式 | 亮度;亮度差;峰值 / 谷值亮度或亮度比率 |
---|
測(cè)量時(shí)間 | AUTO:0.7 ~ 4.3秒 MANUAL:0.7 ~ 7.1秒 |
---|
亮度單位 | cd/m2或fl(可在菜單中切換) |
---|
亮度范圍 | 0.001 ~ 999,900 cd/m2 | 0.01 ~ 9,999,000 cd/m2 |
---|
精度 | (亮度)±2%±2小數(shù)位(1cd/m2以內(nèi)) | (亮度)±2%±2小數(shù)位(10cd/m2以內(nèi)) |
---|
(亮度)±2%±1小數(shù)位(1cd/m2以上) | (亮度)±2%±1小數(shù)位(10cd/m2以上) | (光源A:環(huán)境溫度為20 ~ 30°C/68 ~ 86°F時(shí)測(cè)量) | 重復(fù)性 | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 (測(cè)量主體:光源A) | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 |
---|
溫濕度范圍 | 0~40℃;相對(duì)濕度:85%或以下(35℃),無凝露 |
---|
雜光抑制 | 1%或以下 |
---|
偏振誤差 | 1%或以下 |
---|
溫度漂移 | 0.2%/K或以下 |
---|
校正標(biāo)準(zhǔn) | 柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)/用戶標(biāo)準(zhǔn)切換模式 |
---|
色彩校正因數(shù) | 通過數(shù)值輸入設(shè)置;范圍:0.001 ~ 9.999 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)亮度 | 10個(gè):通過測(cè)量或數(shù)值輸入設(shè)置 |
---|
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 |
---|
顯示 | 外部:帶背光(帶調(diào)光功能)的多位液晶顯示屏和其他指示 取景器:帶LED背光的4位液晶顯示屏 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
同步測(cè)量 | 20 Hz ~ 400 Hz |
---|
電源 | 2節(jié)5號(hào)(1.5V)電池、USB總線電源、AC適配器(另售) |
---|
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度:85%或以下(35°C),無凝露 |
---|
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | 0~45°C,相對(duì)濕度:85%或以下(35°C),無凝露 |
---|
尺寸 | 71×214×154mm |
---|
重量 | 850g(不含電池) |
---|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋、ND目鏡濾鏡、目鏡蓋、2節(jié)5號(hào)電池、手提箱、腕帶、USB連接線、數(shù)據(jù)管理軟件CS-S20 |
---|
規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
|
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 手持式 數(shù)字亮度計(jì) LS-150 / LS-160 * |
如果你對(duì)手持式數(shù)字亮度計(jì) LS-150 / LS-160*感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|
|